Thermodurant

CALDAIE A VAPORE, AD OLIO DIATERMICO E PER RISCALDAMENTO

DATI TECNICI

Generatori di vapore di tipo G.V.R.V.- G.V.R.V.S.

I generatori di vapore di tipo G.V.R.V. e G.V.R.V.S., sono realizzati in conformità alle normative europee vigenti 97/23 CE PED e la nuova direttiva 2014/ 68/ UE.

Questi generatori di vapore sono realizzati a intercapedine concentrica a livello libero d’acqua, hanno la camera di combustione senza tubi d’acqua. Grazie alle loro caratteristiche avanzate, trovano largo consenso nelle industrie di confezioni, stirerie, lavorazione e trasformazione del latte, saune, tintorie, riscaldamento acqua in serbatoi, doppi fondi, industrie alimentari e in tutti i processi che non necessitano di grande accumulo di vapore.

I generatori di vapore sono forniti in monoblocco su basamento portante, con tutto quanto occorrente per il funzionamento automatico, quindi con:

  • vasca condense inox,
  • quadro elettrico,
  • pompa di alimentazione caldaia,
  • barilotto portasonde,
  • valvola di sicurezza,
  • pressostati,
  • indicatore di livello a riflessione,
  • manometro,
  • valvola uscita vapore,
  • valvola scarico caldaia

Possibile l’equipaggiamento con bruciatore a gas o gasolio testa lunga, che eventualmente deve essere a combustione pressurizzata; per fornire ulteriori performance può essere a due stadi, garantendo una pressione più costante e l’abbattimento dei consumi energetici. Si offre un isolamento termico efficace, appositamente fatto con lana minerale ad alta densità, rivestita da lamierino inox o alluminio galvanizzato.

Tipo  G.V.R.V. saturo G.V.R.V.S. surriscaldato
Produz. Vapore Kg/ h  50/100  100/160  150/200 250  350
Pressione di bollo bar  7  7  7  7  6
Pressione prova idraulica bar  11,37  11,37  11,37  11,37  9,75
Potenzialità kW  34,8/69,7  116  139,5  174  244
Cal/h x 1000  29/60  60/99  90/120  150  210
Larghezza mm  800  800  800  900  900
Lunghezza mm  1300  1300  1300  1350  1350
Altezza mm  1150  1400  1650  1600  1800
Attacco camino Ø  150  200  220  220  250
Peso Kg  450  500  550  750  850

Generatori di vapore di tipo G.V.M.P.

I generatori di vapore G.V.M.P. media pressione sono del tipo a tre giri di fumo pressurizzati, ad inversione di fiamma, due nel focolare uno sul fascio tubiero.
Il dimensionamento della camera di combustione e dello schermo di calore, rende la combustione totalmente esente da incombusti e abbassa notevolmente il livello di NOx in conformità alle norme vigenti.
La progettazione e la costruzione secondo le normative europee 97/23 CE PED Pressione di Bollo 11.77 Bar, pressione prova idraulica 21.19 Bar e secondo la nuova direttiva 2014/68/UE, danno loro sicurezza e affidabilità trovando largo consenso nelle industrie che utilizzano vapore saturo.

Il portellone anteriore è girevole per facilitare l’ispezione interna e la pulizia dei tubi bollitori, sullo stesso va applicato il bruciatore di combustibili liquidi o gassosi di qualsiasi marca purché pressurizzato e con testa di combustione lunga.

La fornitura è in monoblocco su un basamento portante contenente tutto il necessario per rendere il funzionamento automatico con i seguenti accessori:
pompa di alimentazione, iniettore, quadro elettrico, indicatore di livello acqua a riflessione, barilotto porta sonde, valvole di sicurezza, pressostati, manomentro con rubinetto, valvola di scarico, valvola di uscita vapore, rubinetti prova livello.
L’isolamento termico viene realizzato con lana minerale ricoperto da lamierino inox o alluminio galvanizzato.

TIPO

 G.V.M.P.

Produzione vapore Kg/h
400 500 600 700 1000 1250 1500 2000 2500 3000
Pressione di bollo bar 11,77 11,77 11,77 11,77 11,77 11,77 11,77 11,77 11,77 11,77
Press. Prova Idraulica bar 21,19 21,19 21,19 21,19 21,19 21,19 21,19 21,19 21,19 21,19
Potenzialità kW 279 348 418 488 697 872 1046 1395 1744 2093
Cal/h x 1000 240 300 360 420 600 750 900 1200 1500 1800
Larghezza mm 1400 1400 1450 1450 1620 1750 1750 1900 2050 2150
Lunghezza mm 1700 1950 2000 2200 2500 2600 3066 3230 3580 3750
Altezza mm 1500 1500 1650 1650 1820 2150 2150 2200 2400 2550
Attacco camino Ø 200 200 250 250 280 300 300 350 350 400
Peso Kg 1640 1710 1850 1960 2660 3500 3900 4500 5500 6800
 TIPO

 G.V.B.P.

 Produzione vapore Kg/h  400 500  600  700  1000  1250  1500  2000 2500 3000
 Pressione di bollo bar  0,97  0,97   0,97  0,97  0,97  0,97  0,97  0,97  0,97  0,97
 Press. Prova Idraulica bar  1,5  1,5  1,5  1,5  1,5  1,5  1,5  1,5  1,5  1,5
 Potenzialità kW  279  348  418  488  697  872  1046  1395  1744  2093
 Cal/h x 1000  240  300  360  420  600  750  900  1200  1500  1800
 Larghezza mm  1400  1400  1450  1450  1620  1750  1750  1900  2050  2150
 Lunghezza mm  1700  1950  2000  2200  2500  2600  3066  3230  3580  3750
 Altezza mm  1500  1500  1650  1650  1820  2150  2150  2200  2400  2550
 Attacco camino Ø  200  200  250  250  280  300  300  350  350  400
Call Now Button